Kinerja & Fitur Utama Excavator Dipper Arm
| Kedalaman Penggalian ((m) | Excavator Model ((ton) | Clamshell Bucket ((cbm) |
| 10 | 10-15T | 0.2 |
| 12 | 0.2 | |
| 12 | 20-25T | 0.6 |
| 14 | 0.4 | |
| 16 | 0.4 | |
| 18 | 0.4 | |
| 20 | 26-28 | 0.6 |
| 20-22 | 30-33T | 1.5 |
| 35-38T | ||
| 25 | 30-33T | |
| 35-38T | ||
| 35-38T | 2.2 | |
| 40-50T | ||
| 26-30 | 36-50T | 1.5 |
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2.2 | ||
| 2.2 | ||
| 40-50T | 2.2 | |
| 31-32 | 40-50T | 2.2 |
| 2.5 | ||
![]()
![]()
![]()
Rincian produksi Telescopic Arm Excavator
![]()
![]()
Apakah ada minat,
Selamat datang untuk menghubungi Aria -- sales manager dari Zhonghe Machinery.
Whatsapp:wa.me/+8613822325403
Email: aria@excavatorlongarm.com
Link situs web: www.excavatorlongarm.com